STATS ÉQUIPE
DERNIERS MATCHS
CLASSEMENTS
| Pl | Équipe | Pts | Jo | G | N | P | Bp | Bc | Dif |
| 1 | ES NANTERRE | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 61 | 56 | 5 |
| 2 | CSM FINANCES 1B | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 57 | 52 | 5 |
| 3 | ASNIERES HBC 1B | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 29 | 32 | -3 |
| 4 | ES COLOMBIENNE 1B | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 23 | 30 | -7 |
| 5 | ENT. MEUDON / CHAVILLE 1B | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
gardiennes
ailières
arrières
pivots
RENDEZ-VOUS
NC
NC


Commentaires